























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | RM - 376 | 7820 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | RM - 375 | 4965 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | RM - 374 | 1873 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | RM - 373 | 2400 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | RM - 372 | 9600 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | RM - 371 | 8716 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | RM - 370 | 3072 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | RM - 369 | 6568 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | RM - 368 | 2830 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | RM - 367 | 6124 |
