
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 517 | 7376 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TUR - 516 | 7058 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TUR - 515 | 3447 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TUR - 514 | 1984 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TUR - 513 | 3077 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TUR - 512 | 0432 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TUR - 511 | 5382 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 510 | 3620 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 509 | 0689 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 508 | 1770 |
