





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | AUS - 327 | 0072 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | AUS - 326 | 6510 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | AUS - 325 | 4597 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | AUS - 324 | 6829 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | AUS - 323 | 1983 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | AUS - 322 | 5004 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | AUS - 321 | 5011 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | AUS - 320 | 7390 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | AUS - 319 | 2756 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS - 318 | 9031 |
