





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | AUS - 340 | 3026 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | AUS - 339 | 6537 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | AUS - 338 | 5983 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | AUS - 337 | 6165 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | AUS - 336 | 7534 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | AUS - 335 | 1022 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | AUS - 334 | 1782 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | AUS - 333 | 2370 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | AUS - 332 | 4961 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | AUS - 331 | 8355 |
