





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | AFR - 430 | 1237 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | AFR - 429 | 3970 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | AFR - 428 | 3541 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | AFR - 427 | 6725 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | AFR - 426 | 1951 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | AFR - 425 | 4467 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | AFR - 424 | 2718 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | AFR - 423 | 0893 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | AFR - 422 | 6354 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | AFR - 421 | 8179 |
