























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | AFR - 489 | 0671 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | AFR - 488 | 9263 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | AFR - 487 | 2779 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | AFR - 486 | 5145 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AFR - 485 | 9044 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | AFR - 484 | 8307 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | AFR - 483 | 1681 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | AFR - 482 | 4360 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | AFR - 481 | 3729 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | AFR - 480 | 9166 |
