
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | AFR - 579 | 3107 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | AFR - 578 | 5882 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | AFR - 577 | 3049 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AFR - 576 | 5826 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | AFR - 575 | 4671 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | AFR - 574 | 3298 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | AFR - 573 | 1407 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | AFR - 572 | 2391 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | AFR - 571 | 7544 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | AFR - 570 | 0752 |
