





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | AFR - 459 | 0053 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | AFR - 458 | 3724 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AFR - 457 | 1569 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | AFR - 456 | 7832 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | AFR - 455 | 8804 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | AFR - 454 | 2603 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | AFR - 453 | 5439 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | AFR - 452 | 9622 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | AFR - 451 | 2311 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AFR - 450 | 4490 |
